/en/
graphic.
склонение/спряжение слова
прилагательноеnon-pronominal. | ||||
---|---|---|---|---|
m. | f. | |||
sg. | pl. | sg. | pl. | |
Nom. | grafiškas | grafiški | grafiška | grafiškos |
Gen. | grafiško | grafiškų | grafiškos | grafiškų |
Dat. | grafiškam | grafiškiems, grafiškiem | grafiškai | grafiškom, grafiškoms |
Acc. | grafišką | grafiškus | grafišką | grafiškas |
Ins. | grafišku | grafiškais | grafiška | grafiškom, grafiškomis |
Loc. | grafiškame, grafiškam | grafiškuos, grafiškuose | grafiškoj, grafiškoje | grafiškose |
Voc. | grafiškas | grafiški | grafiška | grafiškos |
pronominal. | ||||
m. | f. | |||
sg. | pl. | sg. | pl. | |
Nom. | ||||
Gen. | ||||
Dat. | ||||
Acc. | ||||
Ins. | ||||
Loc. | ||||
Voc. | ||||
comparative. | ||||
non-pronominal. | ||||
m. | f. | |||
sg. | pl. | sg. | pl. | |
Nom. | ||||
Gen. | ||||
Dat. | ||||
Acc. | ||||
Ins. | ||||
Loc. | ||||
pronominal. | ||||
m. | f. | |||
sg. | pl. | sg. | pl. | |
Nom. | ||||
Gen. | ||||
Dat. | ||||
Acc. | ||||
Ins. | ||||
Loc. | ||||
superlative. | ||||
non-pronominal. | ||||
m. | f. | |||
sg. | pl. | sg. | pl. | |
Nom. | ||||
Gen. | ||||
Dat. | ||||
Acc. | ||||
Ins. | ||||
Loc. | ||||
pronominal. | ||||
m. | f. | |||
sg. | pl. | sg. | pl. | |
Nom. | ||||
Gen. | ||||
Dat. | ||||
Acc. | ||||
Ins. | ||||
Loc. |
формы с ударениями
склонение/спряжение слова
#литовский словарь
как на литовском будет слово графический? — grafiškas
как с литовского переводится слово grafiškas? — графический
— griebtis — pripjauti — prakeliauti — šneikšti — grasyti — duoslus — pergalvoti — žydiškas — ratai — užtrauktukas — architektas — niršus — kekulas — patilžti — išdrybsoti — paskala — nakčiai — purenti — salietravimas — erzinimas — užgrūdinti
Сообщение об ошибке
#