склонение/спряжение слова
прилагательное| non-pronominal. | ||||
|---|---|---|---|---|
| m. | f. | |||
| sg. | pl. | sg. | pl. | |
| Nom. | beprocentis | beprocenčiai | beprocentė | beprocentės |
| Gen. | beprocenčio | beprocenčių | beprocentės | beprocenčių |
| Dat. | beprocenčiam | beprocenčiam, beprocenčiams | beprocentei | beprocentėm, beprocentėms |
| Acc. | beprocentį | beprocenčius | beprocentę | beprocentes |
| Ins. | beprocenčiu | beprocenčiais | beprocente | beprocentėmis, beprocentėm |
| Loc. | beprocenčiam, beprocenčiame | beprocenčiuos, beprocenčiuose | beprocentėje, beprocentėj | beprocentėse |
| Voc. | beprocenti | beprocenčiai | beprocente | beprocentės |
| pronominal. | ||||
| m. | f. | |||
| sg. | pl. | sg. | pl. | |
| Nom. | ||||
| Gen. | ||||
| Dat. | ||||
| Acc. | ||||
| Ins. | ||||
| Loc. | ||||
| Voc. | ||||
| comparative. | ||||
| non-pronominal. | ||||
| m. | f. | |||
| sg. | pl. | sg. | pl. | |
| Nom. | ||||
| Gen. | ||||
| Dat. | ||||
| Acc. | ||||
| Ins. | ||||
| Loc. | ||||
| pronominal. | ||||
| m. | f. | |||
| sg. | pl. | sg. | pl. | |
| Nom. | ||||
| Gen. | ||||
| Dat. | ||||
| Acc. | ||||
| Ins. | ||||
| Loc. | ||||
| superlative. | ||||
| non-pronominal. | ||||
| m. | f. | |||
| sg. | pl. | sg. | pl. | |
| Nom. | ||||
| Gen. | ||||
| Dat. | ||||
| Acc. | ||||
| Ins. | ||||
| Loc. | ||||
| pronominal. | ||||
| m. | f. | |||
| sg. | pl. | sg. | pl. | |
| Nom. | ||||
| Gen. | ||||
| Dat. | ||||
| Acc. | ||||
| Ins. | ||||
| Loc. | ||||
формы с ударениями
#литовский словарь
как на литовском будет слово беспроцентный? — beprocentis
как с литовского переводится слово beprocentis? — беспроцентный
— išsiklausinėti — praplikimas — pravapėti — trilaukis — skylmuša — ištrypti — balsaskylė — išskutimas — apdaužyti — spektrografas — apsisvilinti — neišsimokėjimas — gėrinėti — paralyžiavimas — pilkapis — pasiuvimas — jauniklis — kulkštymas — elgetauti — išvisti — nukarstyti
Сообщение об ошибке
#